Helio,大家好,欢迎观看本期最新的笔记本CPU天梯图。应该来距离上一次笔记本CPU天梯图更新过去很长时间了,由于笔记本CPU制作和整理相对比较复杂,所以很长时间没有及时更新。眼看2018年马上就要过去了,即将迎来2019年!在诸多网友的要求下,这里为大家带来了笔记本CPU天梯图2018年最新版,一起来看看吧!
笔记本cpu天梯图
相信不用多说,笔记本CPU主要是AMD和Intel两家厂商,虽然容易比较,但由于移动版CPU还要区别高压、低压、标压、四核高性能等CPU型号,所以这些给我们整理笔记本CPU性能排行带来不少压力!
笔记本CPU天梯图2018年最新版 | ||
---|---|---|
高端CPU | Intel平台 | AMD平台 |
Core i9-8950HK | ||
Core i7-8850H | ||
Xeon E5-2648L v4 | ||
Core i7-8750H | ||
Core i7-8809G | ||
Xeon E3-1535M v6 | ||
Core i5-8400H | ||
Core i7-8705G | ||
Core i7-7820HK | ||
Core i7-7920HQ | ||
Core i7-5850HQ | ||
Core i7-6770HQ | ||
Core i7-7820HQ | ||
Ryzen 7 PRO 2700U | ||
Core i5-8300H | ||
Ryzen 5 PRO 2500U | ||
Core i7-6820HK | ||
Core i7-8650U | ||
Core i7-7700HQ | ||
Core i7-8550U | ||
Core i5-8350U | ||
Core i7-6700HQ | ||
Core i5-7440HQ | ||
Core i5-8250U | ||
Ryzen 7 2700U | ||
Ryzen 5 2500U | ||
Ryzen 3 PRO 2300U | ||
Xeon E3-1505L v5 | ||
Core i5-7300HQ | ||
Core i7-7567U | ||
Core i5-6300HQ | ||
Core i7-7660U | ||
Core i5-7360U | ||
Core i7-7560U | ||
Core i7-7600U | ||
Core i3-8130U | ||
Core i7-7500U | ||
中端CPU | Core i5-7300U | |
Core i7-6600U | ||
Core i5-7200U | ||
Ryzen 3 2200U | ||
Core i7-6500U | ||
Core i5-6300U | ||
Core i3-7130U | ||
Core i5-6200U | ||
Core i3-7020U | ||
Core M3-7Y30 | ||
Core M7-6Y75 | ||
Core M5-6Y54 | ||
Pentium 4415U | ||
Pentium G4400TE | ||
A9-9425 | ||
Celeron G3900E | ||
A9-9420 | ||
Celeron G3965U | ||
Pentium 4410Y | ||
整理日期:2018年12月30日 |
目前来说,笔记本主要分商务本、超薄本、游戏本、办公本!目前市场基本上本游戏本占据,大多数笔记本用户基本上都用来玩游戏,其次就是办公本,群体同样是非常多的。而笔记本处理器性能排行,主要适合游戏玩家关注.